| 投标人 | 投标总价/费率(元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|
| 安徽盛畅工程监理有限公司 | 0.00000 | 2025.10.13 | |
| 安徽正宇建设有限公司 | 1145550.62500 | 2025.10.13 | |
| 安徽晟晨建设有限公司 | 1150000.00000 | 2025.10.13 | |
| 安徽智翎建设工程有限公司 | 1157547.00000 | 2025.10.13 | |
| 安徽省政叡建设工程有限责任公司 | 1125148.75000 | 2025.10.13 | |
| 安徽开路建筑工程有限公司 | 1156547.00000 | 2025.10.13 | |
| 安徽启仑建设有限公司 | 0.00000 | 2025.10.13 | |
| 安徽谯升建筑工程有限公司 | 1145507.12500 | 2025.10.13 | |
| 安徽碧峰建设工程有限公司 | 1144884.62500 | 2025.10.13 | |
| 安徽三佑建设工程有限公司 | 1157000.00000 | 2025.10.13 | |
| 亳州市云伽建筑工程有限公司 | 11 |
文章推荐:
甘肃中核和诚物业管理有限公司温室大棚建设安装项目-中标候选人公示