投标人名称 | 投标报价 | 交货期 |
---|---|---|
福建鑫福泰建设发展有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建省齐力建设工程有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建南平新华阳建设发展有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建鑫睿达建设工程有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建春润建设工程有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建旺森建设工程有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建省骏骁建设工程有限公司 | 600310.00 | 90 |
辉煌建设(福建)有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建省南平市宏旺建筑工程有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建天禹宏建设工程有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建省鼎和建筑工程有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建盈和顺建设工程有限公司 | 600310.00 | 90 |
闻达合晟(福建)建设有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建省锦兴建设工程有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建鑫中泓瑞建设工程有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建源梁建设工程有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建省建瓯市兴芝水利水电工程有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建省永欣建设工程有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建省南平市宏福建设工程有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建弘立建设发展有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建红鼎晟建设有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建宏昌工程项目管理有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建汇清建设工程有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建烜源鼎通建筑工程有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建省瑞方展建筑工程有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建南平博业建设发展有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建宜发建设工程有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建省汇江建设发展有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建旭鑫建设发展有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建欣益丰建设有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建省齐泰建设工程有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建兆发建设有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建振轩建筑工程有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建省榕信建设工程有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建鑫誉鼎建设工程有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建熠星建设有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建耀途盛世建筑工程有限公司 | 600310.00 | 90 |
中建天润建设(福建)有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建玖德建设有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建旭昱丰建设有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建鹏隆建设发展有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建祥宁建筑工程有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建晟达坤建设发展有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建南平旗盛建设工程有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建汇鑫达建设工程有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建金睿建设工程有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建焕扬建设发展有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建省丰伟建设工程有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建武夷海鑫集团有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建联泽建设工程有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建迅晖建设工程有限公司 | 600310.00 | 90 |
升创(福建)投资有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建永益建设工程有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建省欣鼎建设工程有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建腾龙建设工程有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建省耀吉建筑工程有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建汇通众志建设工程有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建省深泓建设工程有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建省德同建设发展有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建华恒建设工程有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建汇涂建筑有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建森焱建设有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建旭坤建设工程有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建华进建设工程有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建省古田县凤埔建筑工程有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建省腾江建设工程有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建政兴建设发展有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建立淦建设发展有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建广和建设发展有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建省源广达建设有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建武夷金磐建设有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建飞禹建设工程有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建省强源建设发展有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建省恒宇建设发展有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建鑫易发建设工程有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建铭瑞建设工程有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建嘉翊星建设发展有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建省驰城建设工程有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建飞驰建设工程有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建宗昌源建设有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建大业建设集团有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建省天轩建设发展有限公司 | 600310.00 | 90 |
龙岩兴鼎旺建筑工程有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建菁瑞建设工程有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建金禹顺建设有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建鸿鑫隆建设工程有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建鼎祥旺建设工程有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建鼎帆建设有限公司 | 600310.00 | 90 |
厦门鼎宏翔建设有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建省吉福源建设工程有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建宝路建设工程有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建省新展望园林工程有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建省松溪卓越建设工程有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建九川建设工程有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建悦鸿建设工程发展有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建丰庆建设有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建武夷九峰建设工程有限公司 | 600310.00 | 90 |
福建兴瑞达建筑工程有限公司 | 600310.00 | 90 |
文章推荐: