温室大棚

保标招标 > 温室大棚 > 中标信息 > [前湾]崇寿镇卫生院迁建工程(施工)定量评审专家公示

[前湾]崇寿镇卫生院迁建工程(施工)定量评审专家公示

· 2024-06-24

评标专家公示:

序号 专家编号
1 Nb32794574
2 Nb16650281
3 Nb26397740
4 Nb27727987
5 Nb55308422

定量评审结果:

专家编号
得分
单位名称
Nb32794574 Nb16650281 Nb26397740 Nb27727987 Nb55308422
宁波卓亿建设有限公司 94.65 94.65 94.65 94.65 94.65
海达建设集团有限公司 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76
浙江科宏建设有限公司 99.07 99.07 99.07 99.07 99.07
宁波大成建设有限公司 95.76 95.76 95.76 95.76 95.76
宁波大烨建设有限公司 96.31 96.31 96.31 96.31 96.31
浙江宇盛建设有限公司 94.76 94.76 94.76 94.76 94.76
余姚市众瑞建设有限公司 96.08 96.08 96.08 96.08 96.08
浙江天纬建设有限公司 90.08 90.08 90.08 90.08 90.08
浙江新甬城建设有限公司 92.49 92.49 92.49 92.49 92.49
浙江新中源建设有限公司 97.31 97.31 97.31 97.31 97.31
浙江鸿翔建设集团股份有限公司 97.42 97.42 97.42 97.42 97.42
大荣建设集团有限公司 91.55 91.55 91.55 91.55 91.55
宁波中壹建设有限公司 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50
浙江宁慈建设工程有限公司 98.72 98.72 98.72 98.72 98.72
宁波市天然缘林建设集团有限公司 91.76 91.76 91.76 91.76 91.76
宁波裕得建设工程有限公司 97.69 97.69 97.69 97.69 97.69
浙江甬为建设有限公司 92.62 92.62 92.62 92.62 92.62
浙江南自建设集团有限公司 93.74 93.74 93.74 93.74 93.74
宁波庆丰建设有限公司 91.80 91.80 91.80 91.80 91.80
华恒建设集团有限公司 97.33 97.33 97.33 97.33 97.33
浙江金辰建设有限公司 97.50 97.50 97.50 97.50 97.50
浙江博茂建设有限公司 95.02 95.02 95.02 95.02 95.02
博建建工集团有限公司 98.03 98.03 98.03 98.03 98.03
浙江民欣建设有限公司 98.84 98.84 98.84 98.84 98.84
浙江圆宇工程建设有限公司 93.86 93.86 93.86 93.86 93.86
宁波翔胜建设有限公司 97.08 97.08 97.08 97.08 97.08
宁波住宅建设集团股份有限公司 99.63 99.63 99.63 99.63 99.63
慈溪市力天建设有限公司 94.93 94.93 94.93 94.93 94.93
浙江五方建设有限公司 94.47 94.47 94.47 94.47 94.47
浙江欣捷建设有限公司 87.81 87.81 87.81 87.81 87.81
浙江圆图生态建设有限公司 92.04 92.04 92.04 92.04 92.04
宁波市政工程建设集团股份有限公司 88.98 88.98 88.98 88.98 88.98
宁波东元生态建设有限公司 99.88 99.88 99.88 99.88 99.88
浙江沧海建设有限公司 95.84 95.84 95.84 95.84 95.84
宁波四建集团有限公司 93.54 93.54 93.54 93.54 93.54
宁波铭达建设项目管理有限公司 96.72 96.72 96.72 96.72 96.72
浙江元鼎元园林建设有限公司 94.02 94.02 94.02 94.02 94.02
浙江联仓建设集团有限公司 94.76 94.76 94.76 94.76 94.76
浙江万华建设有限公司 91.98 91.98 91.98 91.98 91.98
浙江省三建建设集团有限公司 97.81 97.81 97.81 97.81 97.81
宁波中洲建设工程有限公司 91.66 91.66 91.66 91.66 91.66
慈溪城关建筑有限公司 95.55 95.55 95.55 95.55 95.55
浙江松淼建设有限公司 90.72 90.72 90.72 90.72 90.72
浙江新蓝恒建设有限公司 99.30 99.30 99.30 99.30 99.30
宁波景业建设有限公司 93.74 93.74 93.74 93.74 93.74
盛杰建筑装饰有限公司 98.88 98.88 98.88 98.88 98.88
宁波万泰建设工程有限公司 96.65 96.65 96.65 96.65 96.65
浙江泰阳建设集团有限公司 93.62 93.62 93.62 93.62 93.62
浙江裕众建设集团有限公司 92.80 92.80 92.80 92.80 92.80
宁波欧天洋建设有限公司 92.02 92.02 92.02 92.02 92.02
宁波捷瑞建设有限公司 90.78 90.78 90.78 90.78 90.78
浙江盛振生态建设有限公司 99.38 99.38 99.38 99.38 99.38
宁波市天马生态建设有限公司 91.64 91.64 91.64 91.64 91.64
宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 98.74 98.74 98.74 98.74 98.74
浙江奉荣建设有限公司 99.92 99.92 99.92 99.92 99.92
浙江跃龙建设集团有限公司 91.93 91.93 91.93 91.93 91.93
浙江君锐建设有限公司 94.99 94.99 94.99 94.99 94.99
宁波信瑞建设有限公司 91.76 91.76 91.76 91.76 91.76
宁波经北建设有限公司 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25
浙江银晖生态建设有限公司 95.09 95.09 95.09 95.09 95.09
宁波市环湖建设有限公司 91.30 91.30 91.30 91.30 91.30
浙江兆鼎建设有限公司 96.53 96.53 96.53 96.53 96.53
余姚市岚山建设有限公司 95.33 95.33 95.33 95.33 95.33
浙江前州建设有限公司 95.55 95.55 95.55 95.55 95.55
浙江省二建建设集团有限公司 92.43 92.43 92.43 92.43 92.43
宁波绿巨建设有限公司 97.82 97.82 97.82 97.82 97.82
浙江森昌建设有限公司 99.81 99.81 99.81 99.81 99.81
浙江荣拓建设有限公司 96.12 96.12 96.12 96.12 96.12
浙江信宇建设集团有限公司 98.06 98.06 98.06 98.06 98.06
浙江丰茂盛业建设有限公司 89.12 89.12 89.12 89.12 89.12
宁波建工工程集团有限公司 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
兆弟集团有限公司 94.59 94.59 94.59 94.59 94.59
象山宝盛建设有限公司 97.68 97.68 97.68 97.68 97.68
中亿建业集团有限公司 92.66 92.66 92.66 92.66 92.66
宁波华腾建设有限公司 93.15 93.15 93.15 93.15 93.15
华汇建设集团有限公司 93.40 93.40 93.40 93.40 93.40
宁波晟景生态建设有限公司 99.31 99.31 99.31 99.31 99.31
宁波大云建设有限公司 99.59 99.59 99.59 99.59 99.59
浙江新波宁建设有限公司 92.03 92.03 92.03 92.03 92.03
浙江千园建设有限公司 95.61 95.61 95.61 95.61 95.61
宁波鼎立建设有限公司 93.74 93.74 93.74 93.74 93.74
浙江天港建设集团有限公司 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
宁波万基建设有限公司 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25
浙江宇臻建设有限公司 99.53 99.53 99.53 99.53 99.53
宁波市城展建设工程有限公司 93.46 93.46 93.46 93.46 93.46
浙江中钦建设有限公司 93.74 93.74 93.74 93.74 93.74
九峰海洋生态建设集团有限公司 90.63 90.63 90.63 90.63 90.63
浙江金能建设有限公司 91.28 91.28 91.28 91.28 91.28
萧云建设股份有限公司 94.14 94.14 94.14 94.14 94.14
宁波辰正建设有限公司 91.53 91.53 91.53 91.53 91.53
宁波宏昌建筑有限公司 99.32 99.32 99.32 99.32 99.32
宁波兴乾建设有限公司 99.77 99.77 99.77 99.77 99.77
浙江致佳建设有限公司 92.92 92.92 92.92 92.92 92.92
今天建设有限公司 97.59 97.59 97.59 97.59 97.59
宁波润坤市政园林建设有限公司 92.59 92.59 92.59 92.59 92.59
宁波弘厦生态建设有限公司 90.54 90.54 90.54 90.54 90.54
慈溪市乐园建设工程有限公司 91.98 91.98 91.98 91.98 91.98
浙江舜兴建设有限公司 98.41 98.41 98.41 98.41 98.41
宁波圣丰建筑有限公司 90.30 90.30 90.30 90.30 90.30
宁波锦泰生态建设有限公司 94.62 94.62 94.62 94.62 94.62
宁波开闰建设有限公司 / / / / /
宁波华康陆鼎建设有限公司 93.61 93.61 93.61 93.61 93.61
宁波华宇建设有限公司 90.50 90.50 90.50 90.50 90.50
天颂建设集团有限公司 96.62 96.62 96.62 96.62 96.62
宁波市华欣建设工程有限公司 90.16 90.16 90.16 90.16 90.16
华锦建设集团股份有限公司 95.78 95.78 95.78 95.78 95.78
中晟恒业建设有限公司 95.67 95.67 95.67 95.67 95.67
浙江国裕建设集团有限公司 99.80 99.80 99.80 99.80 99.80
宁波华伟建设有限公司 92.93 92.93 92.93 92.93 92.93
浙江恒炜建设集团有限公司 91.57 91.57 91.57 91.57 91.57
余姚市江林建筑工程有限公司 97.57 97.57 97.57 97.57 97.57
浙江新曙光建设有限公司 94.82 94.82 94.82 94.82 94.82
浙江圣立建设有限公司 95.61 95.61 95.61 95.61 95.61
浙江宏安市政建设有限公司 93.79 93.79 93.79 93.79 93.79
浙江富安莱建设集团有限公司 91.55 91.55 91.55 91.55 91.55
宁波同三建设集团有限公司 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56
浙江银晨建设有限公司 91.76 91.76 91.76 91.76 91.76
宁波宏焘建设工程有限公司 93.54 93.54 93.54 93.54 93.54
浙江腾升建设有限公司 92.12 92.12 92.12 92.12 92.12
浙江恒振建设集团有限公司 95.31 95.31 95.31 95.31 95.31
宁波宏凯生态建设有限公司 93.56 93.56 93.56 93.56 93.56
宁波尔城建设有限公司 96.40 96.40 96.40 96.40 96.40

文章推荐:

江西公司神华九江公司工业循环水智能化运行关键技术的研发及应用公开招标中标候选人公示

服务器(jj2024001111)成交结果公告

制冷机(jj2024001114)成交结果公告

鹤峰县容美镇唐家铺村三组产业路新建项目中标成交公告

更多商机查看,下载保标APP

扫码关注小程序,获取商机更容易