| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽坚禾建筑工程有限公司 | 883.600011 | 100 | 2024.04.22 |
| 2 | 安徽红颜湖建设工程有限公司 | 768.151778 | 100 | 2024.04.22 |
| 3 | 安徽盛畅工程监理有限公司 | 914.463717 | 100 | 2024.04.22 |
| 4 | 安徽星空建设工程有限公司 | 900.000045 | 100 | 2024.04.22 |
| 5 | 安徽德邦建设有限公司 | 895.345015 | 100 | 2024.04.22 |
| 6 | 安徽独匠建设工程有限公司 | 869.067409 | 100 | 2024.04.22 |
| 7 | 安徽斐泽建设工程有限公司 | 897.802599 | 100 | 2024.04.22 |
| 8 | 安徽省华建建设工程有限公司 | 919.11575 | 100 | 2024.04.22 |
| 9 | 安徽凯恩建筑工程有限公司 | 882.823886 | 100 | 2024.04.22 |
| 10 | 安徽洪瑞建筑工程有限公司 | 875.159756 | 100 | 2024.04.22 |
| 11 | 安徽道贤建设有限公司 | 891.520288 | 100 | 2024.04.22 |
| 12 | 滁州瑞星建筑工程有限公司 | 920.579425 | 100 | 2024.04.22 |
| 13 | 安徽三江建设工程有限公司 | 837.137945 | 100 | 2024.04.22 |
| 14 | 凤阳方大建设工程有限公司 | 889.588888 | 100 | 2024.04.22 |
| 15 | 安徽琰旭建筑工程有限公司 | 887.345191 | 100 | 2024.04.22 |
| 16 | 安徽康帅建设有限公司 | 876.056122 | 100 | 2024.04.22 |
| 17 | 安徽詺凰建筑工程有限公司 | 879.800437 | 100 | 2024.04.22 |
| 18 | 安徽瑾晟建设工程有限公司 | 934.424473 | 100 | 2024.04.22 |
| 19 | 安徽正恒建设科技有限公司 | 893.966427 | 100 | 2024.04.22 |
| 20 | 铜陵明川建设有限公司 | 850.924129 | 100 | 2024.04.22 |
| 21 | 安徽昱满建设工程有限公司 | 909.972546 | 100 | 2024.04.22 |
| 22 | 安徽嘉诚建设工程有限公司 | 896.252727 | 100 | 2024.04.22 |
| 23 | 安徽炜烨建筑工程有限公司 | 877.304228 | 100 | 2024.04.22 |
| 24 | 安徽乔汇建筑工程有限公司 | 895.122899 | 100 | 2024.04.22 |
| 25 | 中筑鼎创工程有限公司 | 931.45721 | 100 | 2024.04.22 |
| 26 | 滁州市宝基建设工程有限公司 | 873.601056 | 100 | 2024.04.22 |
| 27 | 安徽鑫汇杰建设工程有限公司 | 910.893326 | 100 | 2024.04.22 |
| 28 | 安徽润嘉建设有限公司 | 806.729573 | 100 | 2024.04.22 |
| 29 | 安徽顺欣建设有限公司 | 873.601486 | 100 | 2024.04.22 |
| 30 | 安徽百卉园林有限公司 | 906.188818 | 100 | 2024.04.22 |
| 31 | 安徽航朵建设工程有限公司 | 867.851045 | 100 | 2024.04.22 |
| 32 | 安徽启呈建设工程有限公司 | 871.33 | 100 | 2024.04.22 |
| 33 | 安徽金麒麟生态环境建设发展有限公司 | 867.623747 | 100 | 2024.04.22 |
| 34 | 滁州力天建筑工程有限公司 | 909.37916 | 100 | 2024.04.22 |
| 35 | 寿县启迪建筑装饰工程有限公司 | 888.50611 | 100 | 2024.04.22 |
| 36 | 安徽昶之丰建筑工程有限公司 | 905.0462 | 100 | 2024.04.22 |
| 37 | 全椒华茂建筑装饰工程有限公司 | 923.085077 | 100 | 2024.04.22 |
| 38 | 振林建设集团股份有限公司 | 919.487183 | 100 | 2024.04.22 |
| 39 | 马鞍山市宏达市政工程有限公司 | 890.068936 | 100 | 2024.04.22 |
| 40 | 安徽鑫业市政工程有限公司 | 906.789633 | 100 | 2024.04.22 |
| 41 | 安徽千奕市政工程有限公司 | 900.762626 | 100 | 2024.04.22 |
| 42 | 安徽航衡建筑工程有限公司 | 913.993248 | 100 | 2024.04.22 |
| 43 | 安徽林辉建筑工程有限公司 | 947.008015 | 100 | 2024.04.22 |
| 44 | 安徽野草建筑工程有限公司 | 895.955091 | 100 | 2024.04.22 |
| 45 | 安徽佑凯建设工程有限公司 | 850.923263 | 100 | 2024.04.22 |
| 46 | 安徽通堃市政工程有限公司 | 888.358886 | 100 | 2024.04.22 |
| 47 | 安徽讯亮建筑工程有限公司 | 862.985663 | 100 | 2024.04.22 |
| 48 | 明光市千嘉建设有限公司 | 878.754343 | 100 | 2024.04.22 |
| 49 | 安徽靖雪建筑工程有限公司 | 910.385813 | 100 | 2024.04.22 |
| 50 | 安徽东大建筑工程有限公司 | 896.909086 | 100 | 2024.04.22 |
| 51 | 安徽晨筑建设工程有限公司 | 897.640393 | 100 | 2024.04.22 |
| 52 | 安徽鼎固建筑有限公司 | 935.73 | 100 | 2024.04.22 |
| 53 | 安徽江泽建设有限公司 | 892.389276 | 100 | 2024.04.22 |
| 54 | 安徽胜道建设工程有限公司 | 963.54 | 100 | 2024.04.22 |
| 55 | 南京星城建设工程有限公司 | 869.929062 | 100 | 2024.04.22 |
| 56 | 滁州奇点建设工程有限公司 | 884.048759 | 100 | 2024.04.22 |
| 57 | 安徽龙汇建设工程有限公司 | 890.8 | 100 | 2024.04.22 |
| 58 | 安徽凯安建设工程有限公司 | 886.666666 | 100 | 2024.04.22 |
| 59 | 安徽新亿元工程科技有限公司 | 892.296877 | 100 | 2024.04.22 |
| 60 | 安徽聚禹航建设有限公司 | 874.460669 | 100 | 2024.04.22 |
| 61 | 安徽锐升建设工程有限公司 | 896.366192 | 100 | 2024.04.22 |
| 62 | 安徽天柱松建设工程有限公司 | 894.11355 | 100 | 2024.04.22 |
| 63 | 林耘建设有限公司 | 905.782575 | 100 | 2024.04.22 |
| 64 | 安徽东圆建设工程有限公司 | 873.412806 | 100 | 2024.04.22 |
| 65 | 安徽融亭建设工程有限公司 | 927.774125 | 100 | 2024.04.22 |
| 66 | 安徽广泱建设工程有限公司 | 897.132901 | 100 | 2024.04.22 |
| 67 | 安徽盟晟建设工程有限公司 | 896.705252 | 100 | 2024.04.22 |
| 68 | 安徽争鸣项目管理有限公司 | 884.055306 | 100 | 2024.04.22 |
| 69 | 安徽儒耕建筑工程有限公司 | 860.376795 | 100 | 2024.04.22 |
| 70 | 滁州祥兵建设工程有限公司 | 906.903308 | 100 | 2024.04.22 |
| 71 | 安徽金朝项目管理有限公司 | 840.308889 | 100 | 2024.04.22 |
| 72 | 滁州市通泰建设工程有限公司 | 892.236099 | 100 | 2024.04.22 |
| 73 | 安徽昌定环境工程有限公司 | 918.3033 | 100 | 2024.04.22 |
| 74 | 安徽族路建筑工程有限公司 | 850.921435 | 100 | 2024.04.22 |
| 75 | 明光市启航建设有限公司 | 898.4 | 100 | 2024.04.22 |
| 76 | 安徽龙凯建设有限公司 | 905.930298 | 100 | 2024.04.22 |
| 77 | 安徽乐世建筑工程有限公司 | 899.559999 | 100 | 2024.04.22 |
| 78 | 滁州市中盛工程项目管理有限公司 | 905.77792 | 100 | 2024.04.22 |
| 79 | 安徽陆宸建筑工程有限公司 | 926.29 | 100 | 2024.04.22 |
| 80 | 安徽中栋建筑项目管理有限公司 | 850.926113 | 100 | 2024.04.22 |
| 81 | 明光市大成建设工程有限公司 | 898.726244 | 100 | 2024.04.22 |
| 82 | 安徽亿星建设工程有限公司 | 907.000839 | 100 | 2024.04.22 |
| 83 | 安徽东滁市政工程有限公司 | 899.424599 | 100 | 2024.04.22 |
| 84 | 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 | 905.216389 | 100 | 2024.04.22 |
| 85 | 明光和顺铁路工程有限公司 | 889.956674 | 100 | 2024.04.22 |
| 86 | 明光市瑞祥建设有限公司 | 871.061434 | 100 | 2024.04.22 |
| 87 | 安徽利有建设有限公司 | 829.4223 | 100 | 2024.04.22 |
| 88 | 安徽垓下建筑工程有限公司 | 850.925741 | 100 | 2024.04.22 |
| 89 | 安徽众屹建设有限公司 | 840.433362 | 100 | 2024.04.22 |
| 90 | 安徽林景建设工程有限公司 | 802.987523 | 100 | 2024.04.22 |
| 91 | 安徽滁全建设工程有限公司 | 882.0 | 100 | 2024.04.22 |
| 92 | 芜湖九似建设有限公司 | 875.224431 | 100 | 2024.04.22 |
| 93 | 安徽邦龙建业有限公司 | 840.995723 | 100 | 2024.04.22 |
| 94 | 安徽成斌建工集团有限公司 | 911.116521 | 100 | 2024.04.22 |
| 95 | 安徽玄界建设工程管理有限公司 | 850.924922 | 100 | 2024.04.22 |
| 96 | 安徽魁尊建筑工程有限公司 | 869.13 | 100 | 2024.04.22 |
| 97 | 安徽欧驰建筑工程有限公司 | 882.523575 | 100 | 2024.04.22 |
| 98 | 安徽省鸿玮建设有限公司 | 888.888888 | 100 | 2024.04.22 |
| 99 | 安徽大通建设工程有限公司 | 906.504307 | 100 | 2024.04.22 |
| 100 | 安徽嘉敏建设工程有限公司 | 891.827625 | 100 | 2024.04.22 |
| 101 | 安徽嘉山建设有限公司 | 886.381353 | 100 | 2024.04.22 |
| 102 | 安徽琅熠项目管理有限公司 | 913.477421 | 100 | 2024.04.22 |
| 103 | 安徽登润建设工程有限公司 | 840.341772 | 100 | 2024.04.22 |
| 104 | 安徽贵宏建工集团有限公司 | 897.8024 | 100 | 2024.04.22 |
| 105 | 安徽明合环境工程有限公司 | 907.811313 | 100 | 2024.04.22 |
| 106 | 安徽方莱建设工程有限公司 | 875.034946 | 100 | 2024.04.22 |
| 107 | 安徽金字塔建设工程有限公司 | 902.612599 | 100 | 2024.04.22 |
| 108 | 安徽窕丰建筑工程有限公司 | 870.518054 | 100 | 2024.04.22 |
| 109 | 安徽大德科技有限公司 | 891.1933 | 100 | 2024.04.22 |
| 110 | 安徽豪燊建筑工程有限公司 | 877.2248 | 100 | 2024.04.22 |
| 111 | 安徽明都建设工程有限公司 | 878.647843 | 100 | 2024.04.22 |
| 112 | 安徽敬禹建设有限公司 | 897.92065 | 100 | 2024.04.22 |
| 113 | 安徽明淮建设管理有限公司 | 890.134745 | 100 | 2024.04.22 |
| 114 | 安徽昂攀建设工程有限公司 | 888.284188 | 100 | 2024.04.22 |
| 115 | 安徽筑梁建设工程有限公司 | 850.925033 | 100 | 2024.04.22 |
| 116 | 江苏泰昌建筑安装工程有限公司 | 866.411315 | 100 | 2024.04.22 |
| 117 | 安徽秋旻建设工程有限公司 | 905.674553 | 100 | 2024.04.22 |
| 118 | 安徽省江皓建设工程有限公司 | 889.958846 | 100 | 2024.04.22 |
| 119 | 安徽皖韬建筑工程有限公司 | 865.183995 | 100 | 2024.04.22 |
| 120 | 安徽久业建设有限公司 | 876.55423 | 100 | 2024.04.22 |
| 121 | 安徽栩汉建设有限公司 | 866.197229 | 100 | 2024.04.22 |
| 122 | 安徽德晖建设管理有限公司 | 840.488926 | 100 | 2024.04.22 |
| 123 | 安徽犇牛建设工程有限公司 | 877.6786 | 100 | 2024.04.22 |
| 124 | 安徽力造建设工程有限公司 | 867.1656 | 100 | 2024.04.22 |
| 125 | 安徽优贝建筑工程有限公司 | 870.713711 | 100 | 2024.04.22 |
| 126 | 安徽铭湖建设工程有限公司 | 903.539424 | 100 | 2024.04.22 |
| 127 | 安徽九迁建筑工程有限公司 | 876.122272 | 100 | 2024.04.22 |
| 128 | 安徽紫都苑建设有限公司 | 850.923851 | 100 | 2024.04.22 |
| 129 | 安徽明邦建设有限公司 | 903.968285 | 100 | 2024.04.22 |
| 130 | 明光市金鑫建筑安装有限公司 | 885.144596 | 100 | 2024.04.22 |
| 131 | 安徽凌水建设有限公司 | 841.226517 | 100 | 2024.04.22 |
| 132 | 明光嘉鑫建设工程有限公司 | 881.071234 | 100 | 2024.04.22 |
| 133 | 安徽嘉伦市政工程有限公司 | 923.934926 | 100 | 2024.04.22 |
| 134 | 安徽省聚川建筑安装有限公司 | 886.316713 | 100 | 2024.04.22 |
| 135 | 安徽文舶建设有限公司 | 895.231512 | 100 | 2024.04.22 |
| 136 | 华晟工程技术有限公司 | 906.156419 | 100 | 2024.04.22 |
| 137 | 安徽长隆建筑工程有限公司 | 874.887916 | 100 | 2024.04.22 |
| 138 | 安徽威劭建设工程有限公司 | 881.6913 | 100 | 2024.04.22 |
| 139 | 安徽省通胜建设有限公司 | 900.223973 | 100 | 2024.04.22 |
| 140 | 安徽双楼建筑工程有限公司 | 886.787334 | 100 | 2024.04.22 |
| 141 | 安徽嘉陈建设有限公司 | 899.865865 | 100 | 2024.04.22 |
| 142 | 安徽省路振建设有限公司 | 897.954688 | 100 | 2024.04.22 |
| 143 | 安徽广川建设有限公司 | 910.0 | 100 | 2024.04.22 |
| 144 | 安徽辰洋建筑工程有限公司 | 868.794422 | 100 | 2024.04.22 |
| 145 | 安徽北庐建设工程有限公司 | 912.448397 | 100 | 2024.04.22 |
| 146 | 安徽雄风建设集团有限公司 | 915.292558 | 100 | 2024.04.22 |
| 147 | 安徽途韵建筑工程有限公司 | 892.98943 | 100 | 2024.04.22 |
| 148 | 安徽晟煌建设工程有限公司 | 890.068936 | 100 | 2024.04.22 |
| 149 | 安徽京千建设工程有限公司 | 859.552211 | 100 | 2024.04.22 |
| 150 | 安徽威氏路桥工程有限公司 | 897.40515 | 100 | 2024.04.22 |
| 151 | 安徽极辉建设有限公司 | 840.286892 | 100 | 2024.04.22 |
| 152 | 安徽靖翰建设工程有限公司 | 916.2828 | 100 | 2024.04.22 |
| 153 | 安徽梦宇建设有限公司 | 888.918409 | 100 | 2024.04.22 |
| 154 | 安徽顺泽建筑工程有限公司 | 891.260308 | 100 | 2024.04.22 |
| 155 | 安徽省正中建设工程有限公司 | 907.770466 | 100 | 2024.04.22 |
| 156 | 安徽泰宏项目管理有限公司 | 873.483513 | 100 | 2024.04.22 |
| 157 | 安徽丰菡建筑工程有限公司 | 863.8176 | 100 | 2024.04.22 |
| 158 | 嘉安建工(安徽)有限公司 | 880.432103 | 100 | 2024.04.22 |
| 159 | 安徽科源建设工程有限公司 | 884.241417 | 100 | 2024.04.22 |
| 160 | 安徽优学建筑工程有限公司 | 867.061533 | 100 | 2024.04.22 |
| 161 | 安徽勇发建筑工程有限公司 | 902.790529 | 100 | 2024.04.22 |
| 162 | 安徽奕乐建设工程有限公司 | 875.772428 | 100 | 2024.04.22 |
| 163 | 安徽禾胜建设集团有限公司 | 864.722132 | 100 | 2024.04.22 |
| 164 | 安徽腾骉建设有限公司 | 852.228675 | 100 | 2024.04.22 |
| 165 | 安徽里奇建设有限公司 | 893.396329 | 100 | 2024.04.22 |
| 166 | 安徽省启志建筑工程有限公司 | 850.885687 | 100 | 2024.04.22 |
| 167 | 安徽威岩环保工程建设有限公司 | 877.8122 | 100 | 2024.04.22 |
| 168 | 安徽陆巡建设工程有限公司 | 900.82298 | 100 | 2024.04.22 |
| 169 | 安徽干匠建筑工程有限公司 | 922.720943 | 100 | 2024.04.22 |
| 170 | 安徽能远建设有限公司 | 863.575074 | 100 | 2024.04.22 |
| 171 | 马鞍山市铭云环境工程有限公司 | 907.559746 | 100 | 2024.04.22 |
| 172 | 安徽省宇桦建设工程有限公司 | 927.364893 | 100 | 2024.04.22 |
| 173 | 凤阳惠通建业有限公司 | 867.07215 | 100 | 2024.04.22 |
| 174 | 滁州市清流建筑装饰工程有限公司 | 895.59958 | 100 | 2024.04.22 |
| 175 | 安徽长中建筑有限公司 | 894.188779 | 100 | 2024.04.22 |
| 176 | 寿县达庆建筑工程有限公司 | 868.283833 | 100 | 2024.04.22 |
| 177 | 安徽亿德建设工程有限公司 | 850.930562 | 100 | 2024.04.22 |
| 178 | 滁州市中远建筑安装工程有限公司 | 705.0 | 100 | 2024.04.22 |
| 179 | 安徽盛凌建设集团有限公司 | 901.131682 | 100 | 2024.04.22 |
| 180 | 安徽新城建设有限公司 | 848.578527 | 100 | 2024.04.22 |
| 181 | 安徽尚云建设工程有限公司 | 913.041784 | 100 | 2024.04.22 |
| 182 | 安徽坦程建设有限公司 | 882.183131 | 100 | 2024.04.22 |
| 183 | 安徽禹杰项目管理有限公司 | 900.998998 | 100 | 2024.04.22 |
| 184 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 877.349613 | 100 | 2024.04.22 |
| 185 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 872.38329 | 100 | 2024.04.22 |
| 186 | 至赢建设有限公司 | 883.206618 | 100 | 2024.04.22 |
| 187 | 安徽睿谨建设工程有限公司 | 907.973567 | 100 | 2024.04.22 |
| 188 | 安徽汇邦建设工程有限公司 | 908.166456 | 100 | 2024.04.22 |
| 189 | 安徽雷悦建设工程有限公司 | 871.903752 | 100 | 2024.04.22 |
| 190 | 安徽君时建设有限公司 | 903.548422 | 100 | 2024.04.22 |
| 191 | 安徽庆伟建筑工程有限责任公司 | 879.728729 | 100 | 2024.04.22 |
| 192 | 安徽美墅建设工程有限公司 | 850.928523 | 100 | 2024.04.22 |
| 193 | 安徽明昆建设有限公司 | 871.685486 | 100 | 2024.04.22 |
| 194 | 安徽广荣建设工程有限公司 | 923.374884 | 100 | 2024.04.22 |
| 195 | 安徽乾达项目管理有限公司 | 888.0 | 100 | 2024.04.22 |
| 196 | 安徽永隆建设有限公司 | 878.042486 | 100 | 2024.04.22 |
| 197 | 安徽嘉桑建设工程有限公司 | 879.3465 | 100 | 2024.04.22 |
| 198 | 安徽卫青项目管理有限公司 | 937.800301 | 100 | 2024.04.22 |
| 199 | 安徽双桥建筑工程有限公司 | 855.176674 | 100 | 2024.04.22 |
| 200 | 合肥金域园林有限公司 | 901.9259 | 100 | 2024.04.22 |
| 201 | 安徽沐坤建设工程有限公司 | 875.03455 | 100 | 2024.04.22 |
| 202 | 安徽俏海建设工程有限公司 | 850.922266 | 100 | 2024.04.22 |
| 203 | 安徽冠纵建筑有限公司 | 879.686908 | 100 | 2024.04.22 |
| 204 | 安徽栋翔建筑工程有限公司 | 907.210231 | 100 | 2024.04.22 |
| 205 | 安徽华华建设有限公司 | 881.332201 | 100 | 2024.04.22 |
| 206 | 安徽奇创建设工程有限公司 | 876.691521 | 100 | 2024.04.22 |
| 207 | 明光市拓道装饰工程有限公司 | 901.637506 | 100 | 2024.04.22 |
| 208 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 891.873014 | 100 | 2024.04.22 |
| 209 | 安徽新伟项目管理有限公司 | 886.7 | 100 | 2024.04.22 |
| 210 | 安徽鑫马泰建设工程有限公司 | 886.626626 | 100 | 2024.04.22 |
| 211 | 安徽天彧建设工程有限公司 | 885.138655 | 100 | 2024.04.22 |
| 212 | 滁州金涛建筑有限公司 | 868.89427 | 100 | 2024.04.22 |
| 213 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 908.847272 | 100 | 2024.04.22 |
| 214 | 安徽永利建设工程有限公司 | 902.780691 | 100 | 2024.04.22 |
| 215 | 安徽东磊建设有限公司 | 892.968182 | 100 | 2024.04.22 |
| 216 | 安徽省于湖环境建设工程有限公司 | 921.972765 | 100 | 2024.04.22 |
| 217 | 安徽俊锋建设工程有限公司 | 855.720505 | 100 | 2024.04.22 |
| 218 | 安徽山水绿城生态发展有限公司 | 898.89888 | 100 | 2024.04.22 |
| 219 | 明光市明秀建筑工程有限公司 | 870.72331 | 100 | 2024.04.22 |
| 220 | 安徽青舟建设有限公司 | 893.531704 | 100 | 2024.04.22 |
| 221 | 安徽警通智能科技有限公司 | 909.262 | 100 | 2024.04.22 |
| 222 | 安徽明缘建设工程有限公司 | 902.039395 | 100 | 2024.04.22 |
| 223 | 中翎科兴有限公司 | 917.64564 | 100 | 2024.04.22 |
| 224 | 安徽允诺工程项目管理有限公司 | 921.124102 | 100 | 2024.04.22 |
| 225 | 安徽中颍建设有限公司 | 869.816248 | 100 | 2024.04.22 |
| 226 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 874.859 | 100 | 2024.04.22 |
| 227 | 安徽羽翔建设工程有限公司 | 903.555555 | 100 | 2024.04.22 |
| 228 | 安徽屹合建设工程有限公司 | 880.662672 | 100 | 2024.04.22 |
| 229 | 安徽好顺建设工程有限公司 | 894.125812 | 100 | 2024.04.22 |
| 230 | 安徽腾杰建工集团有限公司 | 885.126899 | 100 | 2024.04.22 |
| 231 | 马鞍山屹业建设集团有限公司 | 877.26122 | 100 | 2024.04.22 |
| 232 | 安徽广纳建设工程有限公司 | 871.913998 | 100 | 2024.04.22 |
| 233 | 安徽瑞扬建设有限公司 | 937.326723 | 100 | 2024.04.22 |
| 234 | 安徽华南建设工程有限公司 | 887.615452 | 100 | 2024.04.22 |
| 235 | 滁州泰禾建设有限公司 | 886.381395 | 100 | 2024.04.22 |
| 236 | 安徽科望建设工程有限公司 | 890.568177 | 100 | 2024.04.22 |
| 237 | 安徽承天工程项目管理有限公司 | 875.443621 | 100 | 2024.04.22 |
| 238 | 无为鑫隆市政工程有限公司 | 865.81599 | 100 | 2024.04.22 |
| 239 | 安徽鸿友建筑工程有限公司 | 908.302211 | 100 | 2024.04.22 |
| 240 | 安徽乾永建设工程有限公司 | 913.128287 | 100 | 2024.04.22 |
| 241 | 瀛寰建设有限公司 | 886.60826 | 100 | 2024.04.22 |
| 242 | 安徽觅锦建设工程有限公司 | 888.710051 | 100 | 2024.04.22 |
| 243 | 全椒县心宇装饰工程有限公司 | 914.539763 | 100 | 2024.04.22 |
| 244 | 明光市白云建筑安装工程有限责任公司 | 900.231311 | 100 | 2024.04.22 |
| 245 | 安徽奇力建设有限公司 | 844.904706 | 100 | 2024.04.22 |
| 246 | 安徽京田建筑工程有限公司 | 886.35866 | 100 | 2024.04.22 |
| 247 | 明光市一诚建设工程有限公司 | 866.666666 | 100 | 2024.04.22 |
| 248 | 安徽福钊建设工程有限公司 | 840.359921 | 100 | 2024.04.22 |
| 249 | 安徽龙海园林工程有限公司 | 905.216358 | 100 | 2024.04.22 |
| 250 | 安徽江澜建设工程有限公司 | 898.826181 | 100 | 2024.04.22 |
| 251 | 安徽赛燃建筑安装工程有限公司 | 915.14843 | 100 | 2024.04.22 |
| 252 | 安徽齐松建设工程有限公司 | 892.449696 | 100 | 2024.04.22 |
| 253 | 安徽睿贤生态园林建设有限公司 | 905.892041 | 100 | 2024.04.22 |
| 254 | 安徽雷辰建工集团有限公司 | 905.897174 | 100 | 2024.04.22 |
| 255 | 安徽丰聚电力工程建设有限公司 | 910.709163 | 100 | 2024.04.22 |
| 256 | 安徽双朗建设有限公司 | 908.49481 | 100 | 2024.04.22 |
| 257 | 安徽徽明建设集团有限公司 | 900.394166 | 100 | 2024.04.22 |
| 258 | 安徽宏兴项目管理有限公司 | 903.33339 | 100 | 2024.04.22 |
| 259 | 安徽省姑溪建设工程有限公司 | 897.769515 | 100 | 2024.04.22 |
| 260 | 安徽明图项目管理有限公司 | 896.550001 | 100 | 2024.04.22 |
| 261 | 安徽益萃建设工程有限公司 | 909.301073 | 100 | 2024.04.22 |
| 262 | 安徽龙居建设有限公司 | 850.926665 | 100 | 2024.04.22 |
| 263 | 安徽海川市政建设有限公司 | 897.286331 | 100 | 2024.04.22 |
| 264 | 安徽登典建设工程有限公司 | 884.792301 | 100 | 2024.04.22 |
| 265 | 安徽池州第三建设集团有限公司 | 901.744389 | 100 | 2024.04.22 |
| 266 | 安徽群魁建设有限公司 | 890.806423 | 100 | 2024.04.22 |
| 267 | 安徽鸿之越建设工程有限公司 | 686.457642 | 100 | 2024.04.22 |
| 268 | 安徽端铭建设工程有限公司 | 886.7136 | 100 | 2024.04.22 |
| 269 | 安徽豪诚建筑安装工程有限公司 | 910.0237 | 100 | 2024.04.22 |
| 270 | 安徽景行建筑安装有限公司 | 879.167629 | 100 | 2024.04.22 |
| 271 | 安徽亭都项目管理有限公司 | 831.8051 | 100 | 2024.04.22 |
| 272 | 北京乾嵩建筑工程装饰有限公司 | 1017.045654 | 100 | 2024.04.22 |
| 273 | 安徽忠兴建设工程有限公司 | 891.760112 | 100 | 2024.04.22 |
| 274 | 安徽冉农温室工程有限公司 | 990.0 | 100 | 2024.04.22 |
| 275 | 滁州茂业建筑工程有限公司 | 877.531155 | 100 | 2024.04.22 |
| 276 | 安徽金江建筑工程有限责任公司 | 902.2085 | 100 | 2024.04.22 |
| 277 | 明光市众建市政工程有限公司 | 879.203616 | 100 | 2024.04.22 |
| 278 | 安徽义泽建筑工程有限公司 | 900.768597 | 100 | 2024.04.22 |
| 279 | 创璟农业装备集团有限公司 | 968.0 | 100 | 2024.04.22 |
| 280 | 安徽启源建筑工程有限公司 | 894.551672 | 100 | 2024.04.22 |
| 281 | 安徽上木建设工程有限公司 | 875.178972 | 100 | 2024.04.22 |
| 282 | 安徽汇麟建设工程有限公司 | 867.875362 | 100 | 2024.04.22 |
| 283 | 中安瑞龙建设集团有限公司 | 891.146844 | 100 | 2024.04.22 |
| 284 | 安徽运发建筑工程有限公司 | 895.118186 | 100 | 2024.04.22 |
| 285 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 873.100772 | 100 | 2024.04.22 |
| 286 | 滁州市广恒建设工程有限公司 | 907.614348 | 100 | 2024.04.22 |
| 287 | 宿迁宇昂建设有限公司 | 890.125668 | 100 | 2024.04.22 |
| 288 | 安徽紫嘉建筑工程有限公司 | 850.920628 | 100 | 2024.04.22 |
| 289 | 安徽恒垣建筑有限公司 | 893.565898 | 100 | 2024.04.22 |
| 290 | 安徽元入建设工程有限公司 | 893.756518 | 100 | 2024.04.22 |
| 291 | 安徽东壹建设工程有限公司 | 911.885705 | 100 | 2024.04.22 |
| 292 | 安徽嘉豪建设工程有限公司 | 914.906222 | 100 | 2024.04.22 |
| 293 | 安徽乐盟建筑工程有限公司 | 880.151262 | 100 | 2024.04.22 |
| 294 | 滁州市嘉冠建设工程有限公司 | 892.621877 | 100 | 2024.04.22 |
| 295 | 安徽明鼎建筑有限公司 | 884.9 | 100 | 2024.04.22 |
| 296 | 安徽明和建筑工程有限公司 | 895.776179 | 100 | 2024.04.22 |
| 297 | 安徽海联建筑工程有限公司 | 894.891109 | 100 | 2024.04.22 |
| 298 | 明光市润丰建设有限公司 | 893.503821 | 100 | 2024.04.22 |
| 299 | 安徽中和建筑工程有限公司 | 850.929755 | 100 | 2024.04.22 |
| 300 | 马鞍山领煜建设工程有限公司 | 898.027306 | 100 | 2024.04.22 |
| 301 | 安徽中观建设工程有限公司 | 893.705586 | 100 | 2024.04.22 |
| 302 | 宇生建筑集团有限公司 | 850.927615 | 100 | 2024.04.22 |
| 303 | 安徽观景建设有限公司 | 916.056799 | 100 | 2024.04.22 |
| 304 | 安徽天邦建筑工程有限公司 | 907.039378 | 100 | 2024.04.22 |
| 305 | 安徽德合衡建筑工程有限公司 | 901.91682 | 100 | 2024.04.22 |
| 306 | 安徽聿铭建筑有限公司 | 895.012879 | 100 | 2024.04.22 |
| 307 | 安徽润飞建设工程有限公司 | 911.711781 | 100 | 2024.04.22 |
| 308 | 安徽胜和建设工程有限公司 | 901.279177 | 100 | 2024.04.22 |
| 309 | 安徽元固建筑工程有限公司 | 901.197492 | 100 | 2024.04.22 |
| 310 | 安徽嘉玮建设有限公司 | 901.301893 | 100 | 2024.04.22 |
| 311 | 安徽中石项目管理有限公司 | 900.969418 | 100 | 2024.04.22 |
| 312 | 安徽丰实建设工程有限公司 | 921.328288 | 100 | 2024.04.22 |
| 313 | 安徽中能六控建设有限公司 | 839.687002 | 100 | 2024.04.22 |
| 314 | 安徽省华铖建设工程有限公司 | 889.897681 | 100 | 2024.04.22 |
| 315 | 安徽捷创晟建筑工程有限公司 | 874.74 | 100 | 2024.04.22 |
| 316 | 滁州华第建设工程有限公司 | 888.990388 | 120 | 2024.04.22 |
| 317 | 安徽利宇建筑工程有限公司 | 895.324858 | 100 | 2024.04.22 |
| 318 | 安徽禹航建设工程有限公司 | 894.567786 | 100 | 2024.04.22 |
| 319 | 安徽筑恒建设有限公司 | 898.46458 | 100 | 2024.04.22 |
| 320 | 安徽铭亮建筑工程有限公司 | 887.779231 | 100 | 2024.04.22 |
| 321 | 安徽宸乐建设工程有限公司 | 850.927016 | 100 | 2024.04.22 |
